<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The  Engineer</title>
	<atom:link href="http://livinghistoryengineer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livinghistoryengineer.com</link>
	<description>Wo, um Produkte für Ingenieure zu finden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 08:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jobguide Engineering: 200 namhafte Arbeitgeber für Ingenieure, Techniker, Konstrukteure. Laufbahnplanung, Gehälter, Weiterbildung, Netzwerke</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/jobguide-engineering-200-namhafte-arbeitgeber-fur-ingenieure-techniker-konstrukteure-laufbahnplanung-gehalter-weiterbildung-netzwerke.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/jobguide-engineering-200-namhafte-arbeitgeber-fur-ingenieure-techniker-konstrukteure-laufbahnplanung-gehalter-weiterbildung-netzwerke.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[*Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Jobguide]]></category>
		<category><![CDATA[Konstrukteure.]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbahnplanung]]></category>
		<category><![CDATA[namhafte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/jobguide-engineering-200-namhafte-arbeitgeber-fur-ingenieure-techniker-konstrukteure-laufbahnplanung-gehalter-weiterbildung-netzwerke.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/jobguide-engineering-200-namhafte-arbeitgeber-fur-ingenieure-techniker-konstrukteure-laufbahnplanung-gehalter-weiterbildung-netzwerke.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp EL 9900G Grafikrechner</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/sharp-el-9900g-grafikrechner-2.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/sharp-el-9900g-grafikrechner-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieur Studium]]></category>
		<category><![CDATA[9900G]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/sharp-el-9900g-grafikrechner-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[

Sharp EL 9900 Grafikfähiger Taschenrechner
Ideal für die Schule und das Studium, wo Grakikfähige Taschenrechner in Prüfungen zugelassen sind. Bestes Preis/Leistungs Verhältnis unter Grafikrechnern. Schon ab der Sekundarstufe I verwendbar!
Schönes Design, Austauschbare Tastatur
Ideal für Mathematiker und Ingenieure
Großes, Kontrastreiches Display &#8211; ermöglicht auch bei schlechtem Licht gutes ablesen

Sharp EL 9900
 Der einzige grafikfähige Taschenrechner, der die Möglichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/sharp-el-9900g-grafikrechner-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrbuch TG 2010/2011: Technik im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/jahrbuch-tg-20102011-technik-im-gesundheitswesen.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/jahrbuch-tg-20102011-technik-im-gesundheitswesen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 01:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieur Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[2010/2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/jahrbuch-tg-20102011-technik-im-gesundheitswesen.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/jahrbuch-tg-20102011-technik-im-gesundheitswesen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplom-Ingenieur /Diplom-Ingenieurin (Fachhochschule) Fahrzeugtechnik, Bd 2 &#8211; I P 27</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/diplom-ingenieur-diplom-ingenieurin-fachhochschule-fahrzeugtechnik-bd-2-i-p-27.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/diplom-ingenieur-diplom-ingenieurin-fachhochschule-fahrzeugtechnik-bd-2-i-p-27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieur Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[/DiplomIngenieurin]]></category>
		<category><![CDATA[DiplomIngenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/diplom-ingenieur-diplom-ingenieurin-fachhochschule-fahrzeugtechnik-bd-2-i-p-27.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/diplom-ingenieur-diplom-ingenieurin-fachhochschule-fahrzeugtechnik-bd-2-i-p-27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatik für Ingenieure: Grundlagen und Programmierung in C</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/informatik-fur-ingenieure-grundlagen-und-programmierung-in-c.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/informatik-fur-ingenieure-grundlagen-und-programmierung-in-c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/informatik-fur-ingenieure-grundlagen-und-programmierung-in-c.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/informatik-fur-ingenieure-grundlagen-und-programmierung-in-c.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieur und Weiterbildung</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/ingenieur-und-weiterbildung.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/ingenieur-und-weiterbildung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiterbildung Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[*Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/ingenieur-und-weiterbildung.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/ingenieur-und-weiterbildung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematische Formelsammlung: für Ingenieure und Naturwissenschaftler</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/mathematische-formelsammlung-fur-ingenieure-und-naturwissenschaftler.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/mathematische-formelsammlung-fur-ingenieure-und-naturwissenschaftler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieur Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Formelsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematische]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/mathematische-formelsammlung-fur-ingenieure-und-naturwissenschaftler.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/mathematische-formelsammlung-fur-ingenieure-und-naturwissenschaftler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOAI Teil IX: Technische Ausrüstung &#8211; Medizintechnik: Der werkvertragsgerechte Ingenieurvertrag und die HOAI-konforme Honorarrechnung</title>
		<link>http://livinghistoryengineer.com/hoai-teil-ix-technische-ausrustung-medizintechnik-der-werkvertragsgerechte-ingenieurvertrag-und-die-hoai-konforme-honorarrechnung.htm</link>
		<comments>http://livinghistoryengineer.com/hoai-teil-ix-technische-ausrustung-medizintechnik-der-werkvertragsgerechte-ingenieurvertrag-und-die-hoai-konforme-honorarrechnung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieur Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[HOAI]]></category>
		<category><![CDATA[HOAIkonforme]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technische]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[werkvertragsgerechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livinghistoryengineer.com/hoai-teil-ix-technische-ausrustung-medizintechnik-der-werkvertragsgerechte-ingenieurvertrag-und-die-hoai-konforme-honorarrechnung.htm</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livinghistoryengineer.com/hoai-teil-ix-technische-ausrustung-medizintechnik-der-werkvertragsgerechte-ingenieurvertrag-und-die-hoai-konforme-honorarrechnung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

